Bölüm/Programlarında ilk %10'luk başarı dilimine giren öğrenciler
Yapılış Tarihi | 14 February 2019, Thursday
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program | Snf | BaşarısızDersSayısı | Sıra%10 | HesapSınıf | Puan%10 |
| 1723605022 | NİLAY | DENİZ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3,94 |
| 1823605008 | GÖKSEL | TOKAT | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,54 |
| 1823605038 | BERAT | ÖZDAMAR | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,37 |
| 1823605011 | SAMET | AKSOY | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,24 |
| 1723604002 | HATİCE | ALTINGÖLLÜ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1823604021 | FATİME | ŞAHİN | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,57 |
| 1823604014 | ELANUR YAĞMUR | DAĞTEKİN | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,52 |
| 1723604011 | ZEYNEP | KÖK | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3,23 |
| 1823604037 | RABİA | ŞAHİN | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,30 |
| 1723604008 | EDA ZÜMRÜT | DOĞAN | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | 0 | 3 | 2 | 3,08 |
| 1823604047 | MERVE | DEMİR | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 1 | 0 | 4 | 1 | 3,26 |
| 1723604034 | MERAL | ŞAVKLIYILDIZ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,90 |
| 1823604008 | ELİF | AYAR | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 1 | 0 | 5 | 1 | 3,26 |
| 1823604056 | ALEYNA | DİL | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 1 | 0 | 6 | 1 | 3,24 |
| 1823604013 | ESRA | YILDIZ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 1 | 0 | 7 | 1 | 3,22 |
| 1823604026 | RABİA SULTAN | KAYA | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 1 | 0 | 7 | 1 | 3,22 |


